所属系部 | 体育系 | |
教 研 室 | 田径 | |
姓 名 | 雍明 | |
性 别 | 男 | |
专业技术职务 | 教授 | |
人员性质 | 事业 | |
办 公 室 | 凌云楼705 | |
联系电话 | 0512-67169573 | |
电子邮箱 | yongming@suda.edu.cn | |
教育经历 | 南京pg电子游戏官方网站本科 南京师范大学硕士 | |
工作经历 | pg电子游戏官方网站pg电子游戏官方网站 | |
个人简历 | ||
研究领域 | 田径运动理论与实践、运动竞赛管理及绩效评估、运动器材(计时计分系统)研发 | |
开授课程 | 田径普修、田径专修、田径主修、运动竞赛与科技创新 | |
科研项目 | 2014 -2016 我国景观体育赛事管理的创新与实证研究 江苏省社科一般项目 主持人 2014-2015 我国景观体育赛事管理的创新与实证研究 国家体育总局体育哲学社会科学项目 主持人 2016.06-2017.12 江苏省体育赛事评估指标体系研制 江苏省体育局重大课题 主持人 2010.03-2012.09 田径远度跳跃项目摄像测距系统 江苏金陵体育器材股份有限公司横向项目 主持人 立项40万 | |
论文 | Concept teaching in Physical Education Curriculum:A Review of Current Research Literature 2011年 ISTP收录 4500 第一 我国优秀女子跳高运动员郑幸娟起跳技术的运动学分析 2011年4月 体育科研 5000 第一 小康社会富裕城镇居民体育消费结构及走向 2009年11月 上海pg电子游戏官方网站学报 6000 第一 我国优秀女子跳高运动员郑幸娟起跳摆动技术的运动学分析 2010年1月 体育与科学 5500 第一 江苏太湖区域农民体育健身工程发展分析 2011年1月 成都pg电子游戏官方网站学报 5000 第一 我国优秀女子跳高运动员郑幸娟倒三步助跑技术的运动学分析 2011年12月 体育学刊 5000 第一 美国体育教师专业化路径对我国的启示——基于(NBPTS)和(NCATE)标准比较研究解析 2016年12月 山东pg电子游戏官方网站学报 4500 | |
科技成果 | 实用新型专利: 用于远度跳跃项目的距离测量装置 专利号:201320275263.4 排名1 2010.11-2012.4 CCD彩色终点摄影计时系统 江苏金陵体育器材股份有限公司横向项目 主持人 立项30万 实用新型专利: 计时发令感应装置 专利号:201220401471.x 排名:1 实用新型专利: 比赛用计时设备通讯装置 专利号:2012200401443.8 排名1 2011.11-2013.04 终点摄影计时系统配套设备开发 江苏金陵体育器材股份有限公司横向项目 主持人 立项200万 实用新型专利: 一种竞速比赛用电子计时设备 专利号:201210340386.1 排名1 实用新型专利: 多渠道计时装置 专利号:201220401405.2 排名1 | |
荣誉及奖励 | 2012.01-2013.10 羽毛球馆管理系统 江苏金陵体育器材股份有限公司横向项目 主持人 立项95万 2012.01-2014.12 体育竞赛信息管理系统 江苏金陵体育器材股份有限公司横向项目 主持人 立项185万 2011.03-2012.12 苏大体育器材、用品研发中心建设项目 江苏省体育产业发展引导资金项目 主持人 立项50万 2012.03-2014.12 景观体育赛事芯片计时系统研发及产业转化项目 江苏省体育产业发展引导资金项目 主持人 立项30万 2013.09-2015.09 自行车竞赛类项目计时计分系统的研发及成果转化项目 苏州市体育产业发展引导资金项目 主持人 立项20万 2016-2018 物联网技术的竞速计时系统研发 江苏省科技厅科技前瞻项目 主持人 立项30万 2019.5-2021.12 高速终点摄像计时系统(黑白)解析与周设升级 横向项目 主持人 立项23万 田径计时计分系列产品研发与产业化2013年江苏省体育科学学会科学技术奖二等奖 授奖部门:江苏省体育科学学会,排名1 便携式多功能计时器.2014. 首届中国体育仪器器材科技创新设计大赛.三等奖 授奖部门:中国体育科学学会,排名1 场地自行车计时计分系统.2014. 首届中国体育仪器器材科技创新设计大赛.三等奖 授奖部门:中国体育科学学会 排名1 | |
招生信息 |